ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 2 ม.ค.49 | 3 ม.ค.49 | 4 ม.ค.49 | 5 ม.ค.49 | 6 ม.ค.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | 1110 - 1115| 1115 - 1120| 1115 - 1120|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | | | 1085 - 1090| 1090 - 1095| 1090 - 1095|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | | | 1060 - 1065| 1065 - 1070| 1065 - 1070|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | | | 1030 - 1035| 1035 - 1040| 1035 - 1040|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | 1000 - 1005| 1005 - 1010| 1005 - 1010|
(white rice 25% super) | หยุด | หยุด | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | ชดเชย | ชดเชย | 790 - 795 | 780 - 785 | 775 - 780 |
(broken white rice A1 super,new)| วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | 1160 - 1180| 1180 - 1200| 1180 - 1200|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | 1090 - 1110| 1110 - 1130| 1110 - 1130|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | 900 - 910 | 900 - 910 | 900 - 910 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 2 ม.ค.49 | 3 ม.ค.49 | 4 ม.ค.49 | 5 ม.ค.49 | 6 ม.ค.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | 1110 - 1115| 1115 - 1120| 1115 - 1120|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | | | 1085 - 1090| 1090 - 1095| 1090 - 1095|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | | | 1060 - 1065| 1065 - 1070| 1065 - 1070|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | | | 1030 - 1035| 1035 - 1040| 1035 - 1040|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | 1000 - 1005| 1005 - 1010| 1005 - 1010|
(white rice 25% super) | หยุด | หยุด | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | ชดเชย | ชดเชย | 790 - 795 | 780 - 785 | 775 - 780 |
(broken white rice A1 super,new)| วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | 1160 - 1180| 1180 - 1200| 1180 - 1200|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | 1090 - 1110| 1110 - 1130| 1110 - 1130|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | 900 - 910 | 900 - 910 | 900 - 910 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--