การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2545-2549(มกราคม-พฤศจิกายน)/อุปโภคบริโภค/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 25, 2006 15:32 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                               ปริมาณ หน่วย : ตัน                              มูลค่า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                 อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ                                                                                                                                                               
รายการ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2548 ปี 2549 อัตราการขยายตัว
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า (ม.ค.-พ.ย.)
4. สินค้าอุปโภค บริโภค - 5,015.6 - 5,739.2 - 6,832.2 - 7,891.0 - 7,200.6 - 8,241.6 14.4 19 15.5 14.5
4.1 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ - 17.8 - 11.5 - 17.4 - 18.3 - 17.3 - 11.1 -35.4 51.2 5.3 -35.9
4.1.1 โค กระบือ สุกร แพะ แกะ(พันตัว) 182 17.2 125 10.6 161 15.6 153 15.5 150 15.1 113 7.5 -38.3 46.7 -0.6 -50.3
4.1.2 สัตว์ปีก(พันตัว) 31 0.2 16 0.2 2 0.0 143 0.1 141 0.1 6 0.1 -26.4 -72.7 89.7 66.7
4.1.3 สัตว์น้ำ - 0.2 - 0.4 - 1.5 - 1.5 - 1.2 - 1.6 104.3 242.5 -2.2 27.7
4.1.4 สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 1.3 - 0.9 - 1.9 57.4 -4.8 356 106.2
4.2 นมผลิตภัณฑ์นม 180,917 240.9 185,067 253.1 184,121 301.9 179,725 337.8 158,472 294.7 156,271 286.4 5.1 19.3 11.9 -2.8
4.2.1 นมและครีมใช้เลี้ยงทารก 2,595 7.9 585 2.2 123 0.3 105 0.2 54 0.2 10 0.1 -71.4 -84.9 -29.2 -55.6
4.2.2 นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันไม่เกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 76,464 113.8 73,658 120.4 68,021 134.6 69,670 157.1 55,952 125.7 49,587 107.3 5.8 11.8 16.7 -14.6
4.2.3 นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 657 1.6 1,404 2.6 740 1.3 2,493 4.0 2,341 3.8 1,273 2.7 65.7 -48.1 197.6 -28.3
4.2.4 นมและครีมผงเม็ด (ไม่หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 31,906 52.6 31,851 55.0 33,445 67.8 30,417 66.4 29,052 63.3 27,934 62.5 4.6 23.3 -2 -1.2
4.2.5 เนยและเนยแข็ง 17,044 26.1 16,624 29.4 18,062 41.5 14,190 40.8 13,217 38.1 14,940 38.7 12.7 41.3 -1.6 1.7
4.2.6 ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ 52,252 39.0 60,945 43.5 63,734 56.4 62,848 69.3 57,855 63.6 62,531 75.0 11.6 29.5 22.9 17.9
4.3 อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก 26,310 68.0 31,066 90.1 35,798 117.5 35,374 112.1 33,189 105.4 30,073 103.4 32.4 30.4 -4.6 -1.9
4.4 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 28,539 33.9 40,938 47.6 47,489 56.4 50,284 74.1 45,609 67.1 47,520 71.0 40.6 18.5 31.4 5.8
4.4.1 ข้าว 633 0.3 7,919 2.2 1,102 0.5 2,480 0.9 2,428 0.9 1,422 0.8 661.6 -76.3 75.4 -7.9
4.4.2 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 27,904 33.6 33,021 45.3 46,388 55.9 47,801 73.2 43,177 66.3 46,094 70.2 35.1 23.2 31 6.0
4.5 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 197,178 144.3 337,803 200.0 460,813 262.8 517,726 307.3 464,079 271.0 497,878 329.8 38.6 31.4 16.9 21.7
4.5.1 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 85,503 41.4 170,291 60.4 236,824 88.0 242,758 97.6 221,688 86.8 226,667 108.9 45.9 45.6 10.9 25.5
4.5.2 ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ 100,517 87.4 157,031 127.0 210,998 159.5 258,961 191.2 228,083 167.7 255,915 199.6 45.3 25.6 19.9 19.1
4.5.2.1 แอปเปิ้ลและแพร์สด 55,084 43.0 109,644 71.5 123,399 67.3 135,516 71.2 119,528 62.6 115,500 74.5 66.3 -5.9 5.8 19.1
4.5.2.2 องุ่นสด 4,348 7.0 8,994 14.6 12,086 17.9 11,480 17.6 9,734 15.0 15,283 23.4 108.1 22.7 -1.3 56.2
4.5.2.3 ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง 828 0.5 1,813 0.9 2,407 1.0 4,029 2.6 2,948 1.8 5,135 3.0 107.4 10.3 149.9 69.3
4.5.2.4 ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ 40,256 36.9 36,581 40.0 73,107 73.3 107,934 99.8 95,871 88.4 119,997 98.7 8.3 83.3 36.2 11.7
4.5.3 น้ำผักและน้ำผลไม้ 11,158 15.5 10,480 12.6 12,991 15.3 16,004 18.4 14,306 16.6 15,294 21.3 -18.8 21 20.7 28.2
4.6 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 47,856 63.3 54,689 89.2 167,050 121.2 175,632 133.2 163,579 124.0 144,672 116.3 40.9 35.9 9.9 -6.3
4.6.1 สัตว์น้ำ 39,360 58.3 45,508 83.7 152,349 109.5 159,771 123.8 149,291 115.6 127,766 104.0 43.6 30.9 13.1 -10.0
4.6.2 เนื้อสัตว์อื่น ๆ และส่วนอื่นของสัตว์ 8,494 5.0 9,179 5.5 14,699 11.8 15,858 9.4 14,285 8.5 16,907 12.2 10.4 112.5 -19.7 44.5
4.7 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 29,058 35.7 39,967 36.9 53,061 49.4 56,181 56.5 51,580 51.0 48,930 57.3 3.3 33.6 14.4 12.4
4.8 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา(พันลิตร) 69,849 121.4 83,444 151.4 88,797 160.3 155,512 183.1 139,540 164.6 94,371 178.6 24.7 5.9 14.2 8.5
4.8.1 เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์(พันลิตร) 65,563 117.5 76,450 145.7 79,705 152.1 129,280 175.0 113,896 157.4 87,691 171.6 24 4.3 15.1 9.0
4.8.2 เครื่องดื่มทีไม่มีแอลกอฮอล์(พันลิตร) 4,286 3.9 6,991 5.7 9,089 8.3 26,232 8.1 25,644 7.2 6,682 7.0 46.8 45.1 -2.4 -3.4
4.9 ขนมหวานและช็อกโกแลต 9,731 33.7 10,348 36.9 11,247 41.4 11,956 46.0 10,566 40.5 13,676 52.0 9.4 12.3 11.1 28.4
4.10 ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ - 142.4 - 157.5 - 182.5 - 232.2 - 210.1 - 235.6 10.6 15.9 27.2 12.2
4.11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 7,384 61.4 7,786 65.1 12,859 95.9 12,785 98.7 12,213 91.9 11,077 89.2 6 47.4 2.9 -3.0
4.12 สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 33,877 171.4 33,919 205.8 37,831 243.7 42,098 262.0 38,121 241.1 51,364 257.2 20.1 18.4 7.5 6.7
4.12.1 สบู่และผงซักฟอก 16,484 33.6 12,775 26.7 14,895 26.6 18,146 31.0 16,006 27.4 27,457 38.8 -20.6 -0.3 16.2 41.4
4.12.2 เครื่องสำอาง 17,391 137.7 21,142 179.1 22,937 217.1 23,952 231.0 22,115 213.7 23,909 218.4 30 21.2 6.4 2.2
4.13 เสื้อผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ - 222.2 - 265.1 - 332.6 - 368.7 - 336.3 - 419.6 19.3 25.5 10.9 24.8
4.13.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 25,929 102.7 40,307 113.5 43,041 146.8 49,977 148.3 41,672 134.9 63,814 183.6 10.6 29.3 1 36.1
4.13.1.1 สูท(พันตัว) 134 0.6 74 0.6 988 1.2 1,348 1.5 1,148 1.4 1,952 4.5 4.3 102.9 28.2 231.8
4.13.1.1.1 สูทบุรุษหรือเด็กชาย(พันตัว) 83 0.5 19 0.4 101 0.7 142 0.9 131 0.8 280 2.4 -17 77.5 37.3 189.0
4.13.1.1.2 สูทสตรีหรือเด็กหญิง(พันตัว) 49 0.1 53 0.2 887 0.5 1,205 0.6 1,016 0.5 1,676 2.1 88.7 147.3 16.9 299.3
4.13.1.2 เชิ้ต/เบลาส์(พันตัว) 2,310 7.3 4,550 10.5 6,010 12.8 9,741 20.1 8,121 18.0 9,472 29.3 43.9 22.3 56.6 63.1
4.13.1.2.1 เชิ้ต/เบลาส์บุรุษหรือเด็กชาย(พันตัว) 420 2.6 455 3.1 684 4.8 1,589 7.7 1,364 6.8 2,323 12.9 21.9 51.2 61.5 89.5
4.13.1.2.2 เชิ้ต/เบลาส์สตรีหรือเด็กหญิง(พันตัว) 1,889 4.7 4,095 7.3 5,325 8.1 8,155 12.4 6,760 11.2 7,150 16.4 56 9.9 53.7 46.9
4.13.1.3 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์(พันตัว) 179 1.8 347 2.6 572 3.2 816 6.4 730 5.9 1,529 9.0 48.4 22.3 99.4 54.3
4.13.1.3.1 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 90 0.9 139 1.2 245 1.1 342 2.2 293 2.0 332 3.1 32.3 -8.2 97 60.2
4.13.1.3.2 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 91 0.9 208 1.4 328 2.1 473 4.2 436 3.9 1,195 5.9 65.5 48.3 100.6 51.3
4.13.1.4 กางเกง กระโปรงและเครื่องแต่งตัว(พันตัว) 3,157 10.7 9,175 18.6 8,392 21.5 11,058 32.3 9,846 29.3 12,605 41.6 73.1 16.1 50 42.0
4.13.1.4.1 กางเกง และเครื่องแต่งตัวของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 314 2.1 912 3.9 963 4.4 1,499 7.2 1,259 6.2 1,500 10.8 88.7 11.5 64.4 72.4
4.13.1.4.2 กระโปรงและเครื่องแต่งตัวของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 2,843 8.6 8,262 14.6 7,428 17.1 9,561 25.1 8,589 23.1 11,106 30.8 69.3 17.3 46.3 33.7
4.13.1.5 ชุดชั้นในและเสื้อคลุม - 31.3 - 36.5 - 52.5 - 63.6 - 58.3 - 67.0 16.8 43.6 21.2 15.0
4.13.1.5.1 ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของบุรุษและเด็กชาย - 0.4 - 0.7 - 0.8 - 1.1 - 1.0 - 1.4 97.8 12.2 41.3 39.1
4.13.1.5.2 ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของสตรีและเด็กหญิง - 30.9 - 35.8 - 51.7 - 62.5 - 57.2 - 65.6 15.8 44.2 20.9 14.5
4.13.1.6 เสื้อผ้าอื่น ๆ - 51.0 - 44.8 - 55.6 - 24.4 - 22.1 - 32.1 -12.3 24.2 -56.1 45.1
4.13.1.6.1 ไนท์เชิ๊ตของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 502 0.2 1,507 0.2 547 0.1 22 0.0 12 0.0 16 0.0 -2 -51.2 -57.7 18.8
4.13.1.6.2 ชุดนอนของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 187 0.3 264 0.3 247 0.2 472 0.4 442 0.3 402 0.4 -13.1 -14.2 52.7 8.0
4.13.1.6.3 เสื้อผ้าอื่น ๆ - 50.5 - 44.3 - 55.3 - 24.0 - 21.8 - 31.7 -12.3 24.8 -56.5 45.7
4.13.2 รองเท้า - 49.6 - 62.8 - 69.4 - 75.3 - 68.6 - 99.8 26.7 10.5 8.5 45.5
4.13.2.1 รองเท้ากีฬา(พันคู่) 2,169 7.6 4,018 10.0 4,583 10.8 5,957 14.5 5,152 13.2 9,991 17.2 31.3 8.4 33.9 30.1
4.13.2.2 รองเท้าหนัง(พันคู่) 1,483 8.9 1,176 10.1 1,827 14.5 2,405 17.1 2,143 15.9 1,988 16.6 13.2 43.4 17.8 4.4
4.13.2.3 รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก(พันคู่) 2,980 1.8 2,636 2.0 4,792 3.5 11,680 4.9 10,879 4.5 11,920 4.7 12.1 75.5 38.6 4.4
4.13.2.4 รองเท้าอื่น ๆ - 31.2 - 40.7 - 40.5 - 38.8 - 34.9 - 61.3 30.3 -0.3 -4.2 75.4
4.13.3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - 69.9 - 88.8 - 116.4 - 145.1 - 132.8 - 136.3 26.9 31.2 24.7 2.6
4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม - 581.5 - 683.4 - 729.1 - 891.6 - 818.3 - 976.9 17.5 6.7 22.3 19.4
4.14.1 ยารักษาโรค - 402.8 - 482.3 - 529.0 - 653.0 - 600.0 - 719.4 19.7 9.7 23.5 19.9
4.14.2 วิตามิน 5,580 50.8 5,774 53.2 4,950 45.8 5,942 49.6 5,483 45.9 5,995 51.4 4.6 -13.8 8.2 12.0
4.14.3 ฮอร์โมน 121 13.5 142 19.8 161 15.6 158 19.1 142 17.5 163 19.4 45.8 -20.8 22.2 10.6
4.14.4 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ - 114.3 - 128.3 - 138.6 - 169.9 - 154.8 - 186.7 12.3 8.1 22.5 20.5
4.15 แว่นตาและส่วนประกอบ 18,216 30.2 23,687 33.6 24,716 39.9 28,656 52.0 26,488 46.6 29,282 68.7 11.2 18.9 30.2 47.4
4.15.1 คอนแทกเลนซ์และเลนส์(พันชิ้น) 7,806 14.4 9,724 14.6 8,704 15.0 13,410 22.3 12,427 20.0 16,144 39.1 1.3 2.2 49.2 95.8
4.15.2 แว่นตา(พันอัน) 9,158 9.4 12,549 11.6 14,242 15.1 13,626 17.9 12,575 16.2 11,812 18.1 23.9 30 18.2 11.6
4.15.3 กรอบและโครงสำหรับแว่นตา 1,250 6.4 1,413 7.3 1,773 9.9 1,626 11.8 1,492 10.4 1,326 11.5 14.7 34.8 19.6 10.4
4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - 949.7 - 1,182.3 - 1,400.0 - 1,666.5 - 1,520.5 - 1,644.7 24.5 18.4 19 8.2
4.16.1 อุปกรณ์สำหรับช่างตัดเสื้อ 5,580 61.3 4,806 57.2 4,514 60.7 4,922 61.1 3,832 56.6 3,808 52.4 -6.8 6.2 0.7 -7.4
4.16.2 เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร 36,426 98.8 53,741 117.0 54,424 136.8 59,107 147.4 53,107 135.6 59,410 129.8 18.5 16.8 7.8 -4.2
4.16.3 กระเป๋า - 31.0 - 35.8 - 51.8 - 65.0 - 59.0 - 71.7 15.6 44.5 25.5 21.4
4.16.3.1 กระเป๋าเดินทาง(พันใบ) 3,744 8.1 19,866 9.4 14,783 15.3 20,456 18.7 18,589 17.0 20,209 20.9 16.8 62.7 21.8 22.6
4.16.3.2 กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ - 22.9 - 26.4 - 36.4 - 46.3 - 42.0 - 50.8 15.1 38 27 20.9
4.16.4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - 758.6 - 972.3 - 1,150.8 - 1,393.1 - 1,269.2 - 1,390.7 28.2 18.4 21.1 9.6
4.16.4.1 น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ - 698.7 - 900.1 - 1,057.6 - 1,282.8 - 1,167.4 - 1,289.4 28.8 17.5 21.3 10.5
4.16.4.2 กุญแจและของมีคม 111,606 33.7 147,942 44.1 136,606 56.4 154,211 64.2 146,947 60.0 123,169 53.7 31 27.8 13.8 -10.6
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ