(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 11 เม.ย.2549
ข้าวสาร ผู้ส่งออกมีการต่อรองราคาลดลง แต่ไม่มีการซื้อขาย ส่งผลให้ระดับราคายังทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -10 เม.ย.48|1 ม.ค. - 10 เม.ย.48| 1 -10 เม.ย.49|1 ม.ค.- 10 เม.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 125,789.15| 1,535,556.01| 105,274.01| 1,239,695.94|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 125,789.15| 1,535,556.01| 105,274.01| 1,239,695.94|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 11 เม.ย.2549
ข้าวสาร ผู้ส่งออกมีการต่อรองราคาลดลง แต่ไม่มีการซื้อขาย ส่งผลให้ระดับราคายังทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -10 เม.ย.48|1 ม.ค. - 10 เม.ย.48| 1 -10 เม.ย.49|1 ม.ค.- 10 เม.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 125,789.15| 1,535,556.01| 105,274.01| 1,239,695.94|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 125,789.15| 1,535,556.01| 105,274.01| 1,239,695.94|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--