แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 พ.ค.2548
ข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ มีเพียงประปราย ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ
บ้างแล้ว ส่งผลให้ราคาต้นข้าวขาวอ่อนตัวลงเล็กน้อยตามภาวะตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -11 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 11 พ.ค.47| 1 -11 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 11 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 224,018.72| 2,308,426.66| 152,970.05| 1,999,885.76|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 224,018.72| 2,331,077.16| 152,970.05| 1,999,885.76|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 พ.ค.2548
ข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ มีเพียงประปราย ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ
บ้างแล้ว ส่งผลให้ราคาต้นข้าวขาวอ่อนตัวลงเล็กน้อยตามภาวะตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -11 พ.ค.47| 1 ม.ค.- 11 พ.ค.47| 1 -11 พ.ค.48| 1 ม.ค.- 11 พ.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 224,018.72| 2,308,426.66| 152,970.05| 1,999,885.76|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 224,018.72| 2,331,077.16| 152,970.05| 1,999,885.76|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--