(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 มิ.ย.2548
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีภาระต้องส่งมอบ ยังคงออกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัว และมีผู้ส่งออกบางรายที่เสนอซื้อราคา
ต่ำลงแต่โรงสียังคงรีรอการจำหน่าย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 21 มิ.ย.47| 1 ม.ค.- 21 มิ.ย.47| 1 - 21 มิ.ย.48| 1 ม.ค.- 21 มิ.ย.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 529,640.78| 3,298,520.10| 332,163.20| 2,565,580.64|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 529,640.78| 3,321,170.60| 332,163.20| 2,565,580.64|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 มิ.ย.2548
ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีภาระต้องส่งมอบ ยังคงออกมาเสนอซื้อในราคาทรงตัว และมีผู้ส่งออกบางรายที่เสนอซื้อราคา
ต่ำลงแต่โรงสียังคงรีรอการจำหน่าย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 21 มิ.ย.47| 1 ม.ค.- 21 มิ.ย.47| 1 - 21 มิ.ย.48| 1 ม.ค.- 21 มิ.ย.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 529,640.78| 3,298,520.10| 332,163.20| 2,565,580.64|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 529,640.78| 3,321,170.60| 332,163.20| 2,565,580.64|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--