(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ต.ค.2548
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ มีเพียงประปราย อย่างไรก็ตามระดับราคายังทรงตัวอยู่ใน
เกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 5 ต.ค.47| 1 ม.ค.- 5 ต.ค.47| 1 - 5 ต.ค.48| 1 ม.ค.- 5 ต.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 96,593.01| 5,782,398.94| 48,370.49| 3,915,579.52|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,650.50| - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 96,593.01| 5,805,049.44| 48,370.49| 3,915,579.52|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ต.ค.2548
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ มีเพียงประปราย อย่างไรก็ตามระดับราคายังทรงตัวอยู่ใน
เกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 5 ต.ค.47| 1 ม.ค.- 5 ต.ค.47| 1 - 5 ต.ค.48| 1 ม.ค.- 5 ต.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 96,593.01| 5,782,398.94| 48,370.49| 3,915,579.52|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,650.50| - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 96,593.01| 5,805,049.44| 48,370.49| 3,915,579.52|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--