(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 27 ก.ย.2549
ข้าวสาร ระยะนี้ภาวะการส่งข้าวออกไปต่างประเทสชะลอตัวลง ทำให้ภาวะตลาดซบเซาตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่ตกลงซื้อขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -26 ก.ย.48|1 ม.ค. - 26 ก.ย.48 |1 - 26 ก.ย.49|1 ม.ค.- 26 ก.ย.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 294,933.13| 3,796,264.12| 376,339.36| 3,520,567.40|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 294,933.13| 3,796,264.12| 376,339.36| 3,520,567.40|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 27 ก.ย.2549
ข้าวสาร ระยะนี้ภาวะการส่งข้าวออกไปต่างประเทสชะลอตัวลง ทำให้ภาวะตลาดซบเซาตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่ตกลงซื้อขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -26 ก.ย.48|1 ม.ค. - 26 ก.ย.48 |1 - 26 ก.ย.49|1 ม.ค.- 26 ก.ย.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 294,933.13| 3,796,264.12| 376,339.36| 3,520,567.40|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 294,933.13| 3,796,264.12| 376,339.36| 3,520,567.40|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--