(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 15 มิ.ย.48 |1 ม.ค.- 15 มิ.ย.48| 1 - 15 มิ.ย.49 | 1 ม.ค.- 15 มิ.ย.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 328,062.00| 3,425,714.00| 337,703.00| 3,371,107.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 328,062.00| 3,425,714.00| 337,703.00| 3,371,107.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 15 มิ.ย.48 |1 ม.ค.- 15 มิ.ย.48| 1 - 15 มิ.ย.49 | 1 ม.ค.- 15 มิ.ย.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 328,062.00| 3,425,714.00| 337,703.00| 3,371,107.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 328,062.00| 3,425,714.00| 337,703.00| 3,371,107.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--