(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 พ.ค.2549
ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์ การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -21 พ.ค.48|1 ม.ค. - 21 พ.ค.48| 1 -21 พ.ค.49|1 ม.ค.- 21 พ.ค.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 283,850.34| 2,130,766.05| 333,331.45| 1,829,419.65|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 283,850.34| 2,130,766.05| 333,331.45| 1,829,419.65|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 22 พ.ค.2549
ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์ การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -21 พ.ค.48|1 ม.ค. - 21 พ.ค.48| 1 -21 พ.ค.49|1 ม.ค.- 21 พ.ค.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 283,850.34| 2,130,766.05| 333,331.45| 1,829,419.65|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 283,850.34| 2,130,766.05| 333,331.45| 1,829,419.65|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--