ข้อมูลทั่วไป:
เมืองหลวง : Santiago
พื้นที่ : 756,950 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : สเปน
ประชากร : 15.5 ล้านคน (2005) F
อัตราแลกเปลี่ยน : 1US$ = 564.3755 CLP (2005) F
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
2005 F 2006 F
GDP(at PPP) (US$ Bill) 198 214
GDP growth (%) 6.2 5.2
GDP percapita (at PPP) (US$) 12,710 13,610
Export (US$ Mill) 37,780 40,321
Import (US$ Mill) 32,416 36,006
Trade balance 5,364 4,315
อัตราเงินเฟ้อ(%) 2.8 3.1
สินค้าส่งออก —ทองแดงและผลิตภัณฑ์, สินแร่ ตะกรันและเถ้า, ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง,
ปลาและอาหารทะเล, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ส่งออกไปประเทศ — สหรัฐฯ 15.64% ญี่ปุ่น 11.57% จีน 11.39% เนเธอร์แลนด์ 6.14%
เกาหลีใต้ 5.56% ไทย 0.35%
(2) ชิลีนำเข้าสินค้า ปี 2004-2005 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2004 2005 3-Apr 4-May (อันดับ)
(มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.)
--World-- 20,159.88 27,293.38 29.9 35.38 (1) อาร์เจนตินา (2) สหรัฐฯ (3) บราซิล (4) จีน (26) ไทย
MINERAL FUEL, OIL ETC 4,223.33 6,047.28 44.11 43.19 อาร์เจนตินา 38.57% แองโกลา 17.20% สหรัฐฯ 16.82% ไทย 0.00%
MACHINERY 2,802.11 4,190.62 15.2 49.55 สหรัฐฯ 25.56% บราซิล 8.62% เยอรมนี 8.51% ไทย 0.41%
VEHICLES, NOT RAILWAY 1,962.32 2,979.10 41.25 51.82 บราซิล 27.09% ญี่ปุ่น 16.95% สหรัฐฯ 14.31% ไทย 2.29%
ELECTRICAL MACHINERY 1,775.35 2,278.14 30.68 28.32 จีน 17.17% สหรัฐฯ 15.45% บราซิล 12.06% ไทย 0.38%
PLASTIC 834.66 1,084.14 30.18 29.89 สหรัฐฯ 18.69% บราซิล 17.32% อาร์เจนตินา 15.45% ไทย 0.32%
ORES,SLAG,ASH 266.37 753.32 218.79 182.81 เปรู 94.09% เม็กซิโก 3.81% อาร์เจนตินา 0.56% ไทย 0.00%
IRON AND STEEL 482.8 602.99 54.02 24.9 บราซิล 27.75% อาร์เจนตินา 14.98% อุรุกวัย 8.64% ไทย 0.01%
IRON/STEEL PRODUCTS 359.49 504.51 45.39 40.34 บราซิล 13.67% สหรัฐฯ 13.58% จีน 10.98% ไทย 0.04%
PAPER,PAPERBOARD 422.71 486.99 26.61 15.21 อาร์เจนตินา 23.35% บราซิล 20.23% สหรัฐฯ 13.19% ไทย 0.06%
OPTIC,NT 8544;MED INSTR 387.9 485.95 24.56 25.28 สหรัฐฯ 31.89% เยอรมนี 10.79% จีน 10.15% ไทย 0.50%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปชิลี ปี 2004—2005 (ม.ค.-ธ.ค.)
สินค้า US$M US$Mill. GROWTH GROWTH
2004 2005 (%)04 (%)05
มค.-ธค. มค.- ธค.
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 36.8 52.59 14.82 42.92
ปูนซิเมนต์ 5.33 8.08 29.34 51.65
เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ 5.21 6.86 19.41 31.62
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4.64 6.59 0.07 42.01
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 2.84 6.32 23.84 122.24
ผลิตภัณฑ์ยาง 3.43 4.13 29.58 20.46
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.25 3.22 -17.02 43.12
รองเท้าและชิ้นส่วน 2.75 3.12 0.08 13.72
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2.94 2.93 14 -0.31
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.37 2.53 -7.68 -24.84
รวมสินค้า 10 รายการ 69.56 96.38 12.55 38.56
อื่น ๆ 34.66 26.64 -25.99 -23.13
มูลค่ารวม 104.22 123.02 -4.06 18.04
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากชิลี ปี 2004 —2005 (ม.ค.-ธ.ค.)
สินค้า US$M US$Mill. GROWTH GROWTH
2004 2005 (%)04 (%)05
มค.- ธค. มค.- ธค.
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 95.65 61.09 479.32 -36.13
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 33.19 48.16 22.04 45.12
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 22.45 18.53 25.55 -17.48
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 4.58 11.81 8.04 157.83
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 4.54 4.09 57.75 -9.82
ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 1.93 3.2 3.13 65.86
เคมีภัณฑ์ 2.63 3.16 20.01 20.5
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 3.16 3.02 130.98 -4.2
กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.51 2.07 -7 304.71
ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 1.89 1.3 10.35 -31.05
รวมสินค้า 10 รายการ 170.52 156.45 123.22 -8.25
อื่น ๆ 1.77 3.67 -24.21 107.01
มูลค่ารวม 172.29 160.12 118.84 -7.07
2004 ม.ค.-ธ.ค. 2005 ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill.GROWTH(+/- %) US$Mill. GROWTH(+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า -68.07 - -37.09 -45.51 มกราคม 2549
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: http://www.depthai.go.th
เมืองหลวง : Santiago
พื้นที่ : 756,950 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : สเปน
ประชากร : 15.5 ล้านคน (2005) F
อัตราแลกเปลี่ยน : 1US$ = 564.3755 CLP (2005) F
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
2005 F 2006 F
GDP(at PPP) (US$ Bill) 198 214
GDP growth (%) 6.2 5.2
GDP percapita (at PPP) (US$) 12,710 13,610
Export (US$ Mill) 37,780 40,321
Import (US$ Mill) 32,416 36,006
Trade balance 5,364 4,315
อัตราเงินเฟ้อ(%) 2.8 3.1
สินค้าส่งออก —ทองแดงและผลิตภัณฑ์, สินแร่ ตะกรันและเถ้า, ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง,
ปลาและอาหารทะเล, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ส่งออกไปประเทศ — สหรัฐฯ 15.64% ญี่ปุ่น 11.57% จีน 11.39% เนเธอร์แลนด์ 6.14%
เกาหลีใต้ 5.56% ไทย 0.35%
(2) ชิลีนำเข้าสินค้า ปี 2004-2005 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2004 2005 3-Apr 4-May (อันดับ)
(มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.) (มค.-พย.)
--World-- 20,159.88 27,293.38 29.9 35.38 (1) อาร์เจนตินา (2) สหรัฐฯ (3) บราซิล (4) จีน (26) ไทย
MINERAL FUEL, OIL ETC 4,223.33 6,047.28 44.11 43.19 อาร์เจนตินา 38.57% แองโกลา 17.20% สหรัฐฯ 16.82% ไทย 0.00%
MACHINERY 2,802.11 4,190.62 15.2 49.55 สหรัฐฯ 25.56% บราซิล 8.62% เยอรมนี 8.51% ไทย 0.41%
VEHICLES, NOT RAILWAY 1,962.32 2,979.10 41.25 51.82 บราซิล 27.09% ญี่ปุ่น 16.95% สหรัฐฯ 14.31% ไทย 2.29%
ELECTRICAL MACHINERY 1,775.35 2,278.14 30.68 28.32 จีน 17.17% สหรัฐฯ 15.45% บราซิล 12.06% ไทย 0.38%
PLASTIC 834.66 1,084.14 30.18 29.89 สหรัฐฯ 18.69% บราซิล 17.32% อาร์เจนตินา 15.45% ไทย 0.32%
ORES,SLAG,ASH 266.37 753.32 218.79 182.81 เปรู 94.09% เม็กซิโก 3.81% อาร์เจนตินา 0.56% ไทย 0.00%
IRON AND STEEL 482.8 602.99 54.02 24.9 บราซิล 27.75% อาร์เจนตินา 14.98% อุรุกวัย 8.64% ไทย 0.01%
IRON/STEEL PRODUCTS 359.49 504.51 45.39 40.34 บราซิล 13.67% สหรัฐฯ 13.58% จีน 10.98% ไทย 0.04%
PAPER,PAPERBOARD 422.71 486.99 26.61 15.21 อาร์เจนตินา 23.35% บราซิล 20.23% สหรัฐฯ 13.19% ไทย 0.06%
OPTIC,NT 8544;MED INSTR 387.9 485.95 24.56 25.28 สหรัฐฯ 31.89% เยอรมนี 10.79% จีน 10.15% ไทย 0.50%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปชิลี ปี 2004—2005 (ม.ค.-ธ.ค.)
สินค้า US$M US$Mill. GROWTH GROWTH
2004 2005 (%)04 (%)05
มค.-ธค. มค.- ธค.
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 36.8 52.59 14.82 42.92
ปูนซิเมนต์ 5.33 8.08 29.34 51.65
เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ 5.21 6.86 19.41 31.62
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 4.64 6.59 0.07 42.01
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 2.84 6.32 23.84 122.24
ผลิตภัณฑ์ยาง 3.43 4.13 29.58 20.46
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.25 3.22 -17.02 43.12
รองเท้าและชิ้นส่วน 2.75 3.12 0.08 13.72
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2.94 2.93 14 -0.31
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.37 2.53 -7.68 -24.84
รวมสินค้า 10 รายการ 69.56 96.38 12.55 38.56
อื่น ๆ 34.66 26.64 -25.99 -23.13
มูลค่ารวม 104.22 123.02 -4.06 18.04
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากชิลี ปี 2004 —2005 (ม.ค.-ธ.ค.)
สินค้า US$M US$Mill. GROWTH GROWTH
2004 2005 (%)04 (%)05
มค.- ธค. มค.- ธค.
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 95.65 61.09 479.32 -36.13
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 33.19 48.16 22.04 45.12
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 22.45 18.53 25.55 -17.48
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 4.58 11.81 8.04 157.83
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 4.54 4.09 57.75 -9.82
ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 1.93 3.2 3.13 65.86
เคมีภัณฑ์ 2.63 3.16 20.01 20.5
ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 3.16 3.02 130.98 -4.2
กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.51 2.07 -7 304.71
ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 1.89 1.3 10.35 -31.05
รวมสินค้า 10 รายการ 170.52 156.45 123.22 -8.25
อื่น ๆ 1.77 3.67 -24.21 107.01
มูลค่ารวม 172.29 160.12 118.84 -7.07
2004 ม.ค.-ธ.ค. 2005 ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill.GROWTH(+/- %) US$Mill. GROWTH(+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า -68.07 - -37.09 -45.51 มกราคม 2549
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: http://www.depthai.go.th