4.16.4.1 น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ - 30,185.2 - 37,646.1 - 42,715.9 - 51,674.7 - 37,538.5 - 40,998.8 24.7 13.5 21 9.2
4.16.4.2 กุญแจและของมีคม 111,606 1,456.0 147,942 1,849.4 136,606 2,281.4 154,211 2,583.2 118,624 1,995.4 91,859 1,686.4 27 23.4 13.2 -15.5
4.16.4.3 เครื่องแต่งกายและของใช้อื่น ๆ - 782.7 - 807.9 - 1,010.8 - 1,270.1 - 898.4 - 1,025.6 3.2 25.1 25.6 14.2
4.16.4.4 ของใช้ในบ้านเรือน 2,504 346.7 1,302 369.1 2,215 479.5 4,064 588.0 3,069 433.9 5,953 479.2 6.5 29.9 22.6 10.4
4.17 กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 2,243.7 - 1,988.6 - 1,950.1 - 1,922.6 - 1,457.0 - 1,990.5 -11.4 -1.9 -1.4 36.6
4.17.1 กล้องถ่ายรูป(พันตัว) 207 304.2 106 187.0 30 62.0 15 9.3 15 7.8 5 4.3 -38.5 -66.8 -85.1 -45.0
4.17.2 อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 1,939.6 - 1,801.6 - 1,888.1 - 1,913.4 - 1,449.2 - 1,986.2 -7.1 4.8 1.3 37.1
4.18 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน - 4,741.8 - 5,901.4 - 8,246.7 - 9,100.8 - 6,590.2 - 7,666.8 24.5 39.7 10.4 16.3
4.18.1 เครื่องสุขภัณฑ์ 1,344 418.7 2,198 547.9 3,113 755.9 5,005 975.4 3,523 713.5 4,749 921.8 30.9 38 29 29.2
4.18.2 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ - 4,323.1 - 5,353.4 - 7,490.8 - 8,125.4 - 5,876.6 - 6,744.9 23.8 39.9 8.5 14.8
4.19 ผลิตภัณฑ์กระดาษ 32,324 3,059.7 37,608 3,437.1 42,284 3,540.8 48,463 4,333.0 35,436 3,144.9 41,712 3,590.2 12.3 3 22.4 14.2
4.19.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 19,072 1,744.2 21,377 1,863.9 21,512 1,630.0 26,630 2,101.7 19,591 1,548.5 23,226 1,691.2 6.9 -12.6 28.9 9.2
4.19.2 กระดาษชำระ 10,072 1,043.6 12,669 1,285.8 16,845 1,612.3 17,708 1,890.2 12,877 1,360.6 15,156 1,631.9 23.2 25.4 17.2 19.9
4.19.3 ผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ 3,181 272.0 3,561 287.3 3,926 298.6 4,124 341.2 2,966 235.8 3,328 267.1 5.6 3.9 14.3 13.3
4.20 สิ่งพิมพ์ - 3,463.1 - 3,581.2 - 4,182.4 - 5,115.8 - 3,719.5 - 4,217.8 3.4 16.8 22.3 13.4
4.21 วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน - 15,807.5 - 10,400.8 - 10,367.5 - 9,695.3 - 7,585.4 - 7,121.8 -34.2 -0.3 -6.5 -6.1
4.21.1 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 51 9.4 170 35.3 129 21.8 95 12.7 71 9.2 109 13.0 273.3 -38.1 -41.9 42.2
4.21.2 วัสดุสำนักงาน - 15,798.1 - 10,365.5 - 10,345.7 - 9,682.6 - 7,576.2 - 7,108.8 -34.4 -0.2 -6.4 -6.2
4.22 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม - 6,309.5 - 7,363.5 - 6,262.4 - 6,774.9 - 4,833.7 - 5,077.9 16.7 -15 8.2 5.1
4.22.1 เครื่องดนตรี - 1,381.2 - 1,248.5 - 1,336.1 - 1,451.4 - 1,001.7 - 1,211.1 -9.6 7 8.6 20.9
4.22.2 ของเล่น - 3,647.9 - 4,694.7 - 3,539.0 - 3,703.0 - 2,744.7 - 2,802.4 28.7 -24.6 4.6 2.1
4.22.3 เครื่องเล่นกีฬา - 401.2 - 417.8 - 309.4 - 372.2 - 232.7 - 239.9 4.1 -26 20.3 3.1
4.22.4 เครื่องเล่นเกม 15 29.7 862 26.8 246 14.6 76 73.7 45 19.6 70 21.9 -9.7 -45.7 405.5 12.2
4.22.5 เครื่องเล่นในสวนสนุก - 849.5 - 975.7 - 1,063.4 - 1,174.6 - 835.0 - 802.5 14.9 9 10.5 -3.9
4.23 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - 38,348.7 - 42,548.2 - 52,877.0 - 63,279.7 - 46,777.5 - 60,188.5 11 24.3 19.7 28.7
4.23.1 เครื่องปรับอากาศ - 2,341.9 - 3,120.3 - 3,979.1 - 5,682.8 - 4,493.4 - 4,938.7 33.2 27.5 42.8 9.9
4.23.2 เครื่องทำน้ำร้อน - 3,377.7 - 4,417.8 - 4,888.2 - 6,006.8 - 4,309.6 - 4,247.9 30.8 10.6 22.9 -1.4
4.23.3 ไมโครโฟน - 4,849.6 - 5,131.6 - 5,679.4 - 6,477.6 - 4,747.7 - 4,222.0 5.8 10.7 14.1 -11.1
4.23.4 เครื่องวีดีโอ - 2,127.5 - 2,566.0 - 3,001.8 - 3,390.0 - 2,424.8 - 2,496.5 20.6 17 12.9 3.0
4.23.5 เครื่องซักผ้า - 1,592.3 - 2,079.7 - 2,129.5 - 1,935.2 - 1,530.3 - 1,331.8 30.6 2.4 -9.1 -13.0
4.23.6 เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ - 17,694.2 - 17,582.7 - 24,158.7 - 29,480.0 - 21,699.6 - 35,293.6 -0.6 37.4 22 62.6
4.23.7 ตู้เย็นและตู้แช่ - 323.1 - 515.9 - 700.7 - 631.3 - 501.6 - 400.0 59.6 35.8 -9.9 -20.3
4.23.8 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ - 6,042.3 - 7,134.4 - 8,339.7 - 9,676.1 - 7,070.4 - 7,258.1 18.1 16.9 16 2.7
4.24 เครื่องประดับและอัญมณี 10,964 6,032.7 12,775 6,341.6 13,456 6,915.4 10,023 7,986.1 7,918 6,501.9 13,887 6,858.2 5.1 9 15.5 5.5
4.24.1 เครื่องประดับอัญมณีแท้ 10,714 5,669.5 12,486 5,981.8 13,040 6,469.4 9,426 7,461.4 7,530 6,135.6 13,124 6,335.4 5.5 8.2 15.3 3.3
4.24.2 เครื่องประดับอัญมณีเทียม 249 363.2 290 359.9 417 446.0 596 524.6 388 366.3 763 522.8 -0.9 23.9 17.6 42.7
4.25 นาฬิกาและส่วนประกอบ - 10,242.9 - 11,374.0 - 13,517.0 - 14,015.1 - 10,105.6 - 10,645.4 11 18.8 3.7 5.3
4.25.1 นาฬิกาข้อมือ(พันเรือน) 7,579 3,367.9 13,085 4,340.5 16,511 5,197.6 22,336 5,891.3 15,410 4,155.5 11,991 4,021.3 28.9 19.7 13.3 -3.2
4.25.2 นาฬิกาชนิดคล็อก(พันเรือน) 8,177 302.7 9,699 319.8 11,288 412.4 10,463 490.4 6,456 326.2 7,295 306.7 5.7 28.9 18.9 -6.0
4.25.3 อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่น ๆ - 6,572.3 - 6,713.6 - 7,907.0 - 7,633.4 - 5,623.8 - 6,317.4 2.2 17.8 -3.5 12.3
4.26 สินค้าอุปโภคอื่นๆ - 354.1 - 350.0 - 449.7 - 551.5 - 420.0 - 432.6 -1.2 28.5 22.6 3.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2549 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775