(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 มิ.ย.2549
ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์ การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -18 มิ.ย.48|1 ม.ค. - 18 มิ.ย.48| 1 -18 มิ.ย.49|1 ม.ค.- 18 มิ.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 278,792.63| 2,512,210.07| 279,240.48| 2,287,030.23|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 278,792.63| 2,512,210.07| 279,240.48| 2,287,030.23|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 มิ.ย.2549
ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์ การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -18 มิ.ย.48|1 ม.ค. - 18 มิ.ย.48| 1 -18 มิ.ย.49|1 ม.ค.- 18 มิ.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 278,792.63| 2,512,210.07| 279,240.48| 2,287,030.23|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 278,792.63| 2,512,210.07| 279,240.48| 2,287,030.23|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--