(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 21 ส.ค.2549
ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์ การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -20 ส.ค.48|1 ม.ค. - 20 ส.ค.48 | 1 -20 ส.ค.49|1 ม.ค.- 20 ส.ค.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 280,830.70| 3,360,738.81| 178,883.25| 2,994,142.53|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 280,830.70| 3,360,738.81| 178,883.25| 2,994,142.53|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 21 ส.ค.2549
ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์ การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -20 ส.ค.48|1 ม.ค. - 20 ส.ค.48 | 1 -20 ส.ค.49|1 ม.ค.- 20 ส.ค.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 280,830.70| 3,360,738.81| 178,883.25| 2,994,142.53|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 280,830.70| 3,360,738.81| 178,883.25| 2,994,142.53|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--