ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 พ.ค.49 | 2 พ.ค.49 | 3 พ.ค.49 | 4 พ.ค.49 | 5 พ.ค.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | | 1115 - 1120| 1115 - 1120| | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | | 1075 - 1080| 1075 - 1080| | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | | 1060 - 1065| 1060 - 1065| | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | | 1030 - 1035| 1030 - 1035| | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | หยุด | 990 - 995 | 990 - 995 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| วันแรงงาน | 780 - 785 | 780 - 785 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | | 1080 - 1085| 1080 - 1085| | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | | 1055 - 1060| 1055 - 1060| | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | | 765 - 770 | 765 - 770 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | 1330 - 1350| 1330 - 1350| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | 1240 - 1260| 1240 - 1260| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | | 1140 - 1150| 1140 - 1150| | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | 1650 - 1670| 1680 - 1700| | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | 1580 - 1600| 1610 - 1630| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 พ.ค.49 | 2 พ.ค.49 | 3 พ.ค.49 | 4 พ.ค.49 | 5 พ.ค.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | | 1115 - 1120| 1115 - 1120| | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | | 1075 - 1080| 1075 - 1080| | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | | 1060 - 1065| 1060 - 1065| | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | | 1030 - 1035| 1030 - 1035| | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | หยุด | 990 - 995 | 990 - 995 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| วันแรงงาน | 780 - 785 | 780 - 785 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | | 1080 - 1085| 1080 - 1085| | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | | 1055 - 1060| 1055 - 1060| | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | | 765 - 770 | 765 - 770 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | 1330 - 1350| 1330 - 1350| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | 1240 - 1260| 1240 - 1260| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | | 1140 - 1150| 1140 - 1150| | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | 1650 - 1670| 1680 - 1700| | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | 1580 - 1600| 1610 - 1630| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--