(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 31 มี.ค.48 |1 ม.ค.- 31 มี.ค.48| 1 - 31 มี.ค.49 | 1 ม.ค.- 31 มี.ค.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 559,979.00| 1,913,139.00| 629,179.00| 1,794,280.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 559,979.00| 1,913,139.00| 629,179.00| 1,794,280.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 31 มี.ค.48 |1 ม.ค.- 31 มี.ค.48| 1 - 31 มี.ค.49 | 1 ม.ค.- 31 มี.ค.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 559,979.00| 1,913,139.00| 629,179.00| 1,794,280.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 559,979.00| 1,913,139.00| 629,179.00| 1,794,280.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--