(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-26 ม.ค. 47 | | 1-10 ม.ค. 48 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 429,090.00| | 642,154.00| |
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 6,165.00| | -| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 435,255.00| | 642,154.00| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-26 ม.ค. 47 | | 1-10 ม.ค. 48 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 429,090.00| | 642,154.00| |
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 6,165.00| | -| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 435,255.00| | 642,154.00| |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--