3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 43,666 139.5 56,966 161.4 52,237 276.3 58,228 320.6 23,744 148.6 15.7 71.1 16.0 22.7
3.3.11 หลอดไฟฟ้า - 82.7 - 92.1 - 101.5 - 97.0 - 51.8 11.3 10.2 -4.4 31.6
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า 14,858 367.8 14,733 413.0 17,757 498.5 20,127 597.1 7,976 263.0 12.3 20.7 19.8 13.2
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า 5,001 206.5 4,739 223.9 5,448 260.7 4,641 246.3 2,095 107.3 8.4 16.4 -5.5 15.1
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ - 173.3 - 280.2 - 378.7 - 448.3 - 228.8 61.7 35.2 18.4 30.4
3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ 47,044 87.1 57,471 205.5 38,021 343.3 24,105 208.0 7,247 73.2 136.0 67.0 -39.4 -26.7
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ - 81.0 - 92.5 - 121.0 - 133.4 - 61.6 14.1 30.8 10.2 19.2
3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 2,825 363.3 5,113 564.4 6,162 775.0 4,673 617.4 1,725 198.9 55.3 37.3 -20.3 -28.8
3.3.18 ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2,672 50.0 2,886 64.5 5,387 120.7 7,892 175.9 2,716 62.5 29.0 87.0 45.7 -3.1
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ - 957.9 - 1,080.0 - 1,935.4 - 2,304.5 - 960.5 12.8 79.2 19.1 7.9
3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์ - 15,622.0 - 17,698.1 - 19,289.9 - 22,314.9 - 10,280.1 13.3 9.0 15.7 23.2
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 7,430.3 - 8,189.6 - 9,185.7 - 11,861.2 - 5,678.9 10.2 12.2 29.1 29.4
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 2,828.1 - 4,488.5 - 5,360.9 - 8,386.6 - 4,023.3 58.7 19.4 56.4 36.8
(2) ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 110,989 4,436.5 76,493 3,529.9 58,418 3,541.4 50,807 3,129.4 22,021 1,496.4 -20.4 0.3 -11.6 14.0
(3) สายไฟคอมพิวเตอร์ 6,331 56.2 3,362 55.0 3,772 60.3 4,654 65.6 1,738 29.1 -2.1 9.7 8.8 24.4
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ 59,453 109.5 107,144 116.2 104,003 223.0 144,715 279.6 67,456 130.1 6.1 92.0 25.4 15.2
3.4.2 เครื่องคำนวณอิเลคทรอนิกส์(พันเครื่อง) 1,766 6.9 1,477 4.8 1,640 1.5 3,370 3.4 4,845 0.6 -29.8 -69.4 132.6 -59.7
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า - 3,308.0 - 4,624.6 - 4,902.8 - 5,524.6 - 2,705.9 39.8 6.0 12.7 40.3
3.4.4 วงจรพิมพ์ 8,931 597.8 9,265 742.1 14,001 1,303.3 16,235 1,278.9 6,409 406.7 24.1 75.6 -1.9 -37.3
3.4.5 ตลับลูกปืน - 179.3 - 192.9 - 208.4 - 230.4 - 104.0 7.6 8.0 10.6 11.8
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(พันชิ้น) 361,065 868.7 352,567 682.6 355,108 654.8 319,574 699.5 123,879 266.2 -21.4 -4.1 6.8 -9.3
3.4.7 เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 828.3 - 974.0 - 971.7 - 949.1 - 294.4 17.6 -0.2 -2.3 7.1
(1) โทรสาร โทรพิมพ์(พันเครื่อง) 3,934 427.8 4,385 439.0 4,400 511.9 3,189 376.1 945 74.9 2.6 16.6 -26.5 -18.3
(2) โทรศัพท์และอุปกรณ์ - 352.6 - 470.4 - 398.8 - 392.8 - 136.7 33.4 -15.2 -1.5 3.4
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ - 348.6 - 468.4 - 396.0 - 391.2 - 136.0 34.4 -15.4 -1.2 3.5
(2.2) เครื่องตอบรับโทรศัพท์ - 4.1 - 2.0 - 2.8 - 1.7 - 0.7 -51.1 39.5 -40.3 -6.4
(3) ส่วนประกอบสำหรับโทรสารและโทรศัพท์ 2,506 47.9 2,241 64.6 1,634 61.0 1,538 180.2 601 82.8 35.0 -5.6 195.5 62.4
3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์ - 169.8 - 159.1 - 162.2 - 192.4 - 59.2 -6.3 2.0 18.6 -28.0
3.4.9 อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด - 1,450.4 - 1,349.8 - 1,087.2 - 825.5 - 444.4 -6.9 -19.5 -24.1 26.3
(1) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ(พันชิ้น) 2,556,942 452.9 2,759,740 338.1 2,646,549 119.9 2,921,324 145.3 1,407,689 173.5 -25.3 -64.5 21.2 230.3
(2) ทรานซิสเตอร์(พันชิ้น) 52,980,780 872.7 51,452,496 854.2 49,527,914 752.5 62,133,267 505.4 30,657,835 207.7 -2.1 -11.9 -32.8 -5.6
(3) ไดโอด(พันชิ้น) 1,510,609 46.7 2,879,661 75.1 4,185,452 117.3 2,701,739 96.1 535,313 31.5 61.0 56.2 -18.1 -30.5
(4) อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอดอื่น ๆ - 78.1 - 82.4 - 97.5 - 78.7 - 31.6 5.4 18.4 -19.3 -6.3
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ - 782.5 - 778.7 - 812.4 - 749.9 - 319.6 -0.5 4.3 -7.7 14.0
3.5 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน - 961.6 - 1,040.0 - 1,207.3 - 1,288.8 - 489.9 8.1 16.1 6.7 -1.3
3.5.1 เฟอร์นิเจอร์ไม้ 46,000 560.4 41,435 586.5 41,556 686.4 36,073 709.1 13,324 258.8 4.7 17.0 3.3 -0.3
3.5.2 เฟอร์นิเจอร์โลหะ - 90.7 - 81.3 - 75.9 - 66.4 - 21.0 -10.4 -6.6 -12.5 -29.9
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก - 45.3 - 42.3 - 51.3 - 63.0 - 22.8 -6.4 21.1 22.9 -5.5
3.5.4 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ - 191.1 - 224.9 - 265.8 - 287.3 - 112.2 17.7 18.2 8.1 -6.9
3.5.5 ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 29,699 74.1 33,664 105.0 35,509 127.9 38,864 163.0 17,511 75.2 41.6 21.8 27.4 20.9
3.6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (44) - 673.4 - 717.7 - 901.8 - 922.9 - 410.7 6.6 25.6 2.3 8.0
3.6.1 ไม้แปรรูป (พัน ลบ.เมตร) 1,367 99.0 1,972 145.8 4,410,215 210.5 1,953 205.6 527 102.6 47.3 44.4 -2.3 19.6
3.6.2 แผ่นไม้วีเนียร์ 1,483 8.2 1,319 8.1 1,725 9.1 1,475 8.8 364 2.5 -0.9 11.8 -2.9 -31.5
3.6.3 ไม้อัด 299,506 53.9 282,235 51.2 563,890 108.2 876,792 148.8 473,313 87.2 -5.0 111.5 37.5 49.5
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด 391,431 90.5 401,881 93.8 415,194 114.7 459,877 129.8 216,081 58.5 3.7 22.3 13.2 15.0
3.6.5 เครื่องใช้ทำด้วยไม้ 53,571 114.6 50,276 111.4 46,619 108.7 38,947 96.8 13,083 32.6 -2.8 -2.4 -11.0 -16.7
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทำด้วยไม้ 73,592 102.4 72,667 108.8 73,865 120.7 76,503 124.7 26,493 43.9 6.2 11.0 3.3 -13.7
3.6.7 กรอบรูปไม้ 31,388 102.6 34,856 94.0 32,626 105.9 29,287 94.6 12,487 39.6 -8.4 12.7 -10.7 3.7
3.6.8 รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทำด้วยไม้ 9,811 30.7 11,811 36.7 12,120 44.5 12,930 48.0 4,558 19.5 19.4 21.2 8.0 9.8
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ 836,550 71.5 726,222 68.0 699,327 79.4 504,494 65.8 170,133 24.3 -4.9 16.8 -17.1 -31.8
3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - 1,249.7 - 1,687.2 - 2,478.1 - 2,909.7 - 1,206.6 35.0 46.9 17.4 -2.8
3.7.1 เหล็กและเหล็กกล้า 1,466,506 581.2 1,792,738 846.7 2,069,359 1,286.6 2,082,166 1,364.3 779,900 467.6 45.7 52.0 6.0 -31.4
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด 878,125 386.8 1,071,326 567.2 1,275,893 841.7 1,408,876 954.5 430,775 291.7 46.6 48.4 13.4 -41.8
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด 236,546 61.8 273,393 91.2 278,642 152.6 248,802 134.0 101,081 51.8 47.6 67.4 -12.1 -5.9
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ 351,832 132.6 448,021 188.3 514,823 292.3 424,488 275.7 248,044 124.1 42.0 55.2 -5.7 -1.1
3.7.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า - 668.5 - 840.5 - 1,191.5 - 1,545.4 - 738.9 25.7 41.8 29.7 32.2
(1) ท่อเหล็ก 211,039 115.4 177,795 122.8 218,401 181.6 203,017 221.3 80,777 78.9 6.4 48.0 21.8 10.4
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก 56,689 84.1 61,054 102.2 68,864 138.8 64,754 163.8 26,744 64.0 21.5 35.8 18.0 9.2
(3) โครงก่อสร้างทำด้วยเหล็ก 71,881 63.6 84,686 76.7 131,890 129.5 131,758 238.6 75,765 192.4 20.7 68.8 84.2 218.0
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว 70,444 96.2 87,240 126.5 94,832 173.6 94,170 211.4 38,680 84.9 31.5 37.2 21.7 -4.9
(5) ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง 61,624 55.3 75,619 67.3 73,387 79.9 82,809 105.3 33,598 36.8 21.8 18.7 31.8 -24.8
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ - 253.9 - 345.0 - 488.1 - 605.1 - 282.1 35.9 41.5 24.0 22.5
3.8 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 88,442 281.4 108,727 338.0 138,450 493.2 153,913 582.4 65,680 265.6 20.1 45.9 18.1 16.2
3.8.1 โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ 33,851 126.1 43,958 165.5 52,422 227.3 58,633 253.3 25,624 113.4 31.3 37.3 11.4 14.0
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม 51,485 118.1 61,069 133.1 80,366 193.3 84,823 227.8 35,885 109.7 12.7 45.3 17.8 23.8
3.8.3 ของอื่นๆที่ทำด้วยอลูมิเนียม 3,104 37.3 3,699 39.4 5,664 72.5 10,456 101.4 4,169 42.5 5.8 84.0 39.7 5.1
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 21,175 131.1 24,582 143.0 27,252 168.4 25,820 185.8 11,898 95.4 9.1 17.8 10.3 32.5
3.10 เม็ดพลาสติก 2,397,925 1,775.2 2,545,780 2,148.4 2,719,567 3,105.2 3,208,215 4,204.0 1,340,059 1,803.1 21.0 44.5 35.4 10.6
3.10.1 เอทิลีน 600,040 338.7 660,624 431.2 658,429 630.6 862,392 910.8 373,473 423.9 27.3 46.3 44.4 24.4
3.10.2 โพรพิลีน 579,091 341.3 490,083 355.8 467,955 449.0 502,194 551.0 203,727 236.1 4.2 26.2 22.7 8.7
3.10.3 สไตรีน 364,132 305.8 338,456 306.6 342,645 418.0 355,649 475.4 157,447 217.6 0.3 36.3 13.7 15.0
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์ 296,161 169.6 349,415 224.4 314,209 277.2 319,330 280.8 125,520 105.6 32.3 23.5 1.3 -11.1
3.10.5 อะคริลิกโพลิเมอร์ 40,165 56.1 41,159 54.3 48,855 67.3 52,390 104.1 24,441 38.6 -3.3 24.0 54.7 16.6
3.10.6 โพลิอะซิทัล 396,203 459.0 510,216 643.3 659,134 1,027.8 834,458 1,495.4 330,522 607.6 40.1 59.8 45.5 4.8
3.10.7 โพลิอะไมด์ 23,761 32.3 28,149 43.7 28,672 53.4 27,285 65.9 12,800 29.7 35.4 22.1 23.4 -0.1
3.10.8 อะมิโนเรซิน 23,217 31.7 26,298 36.2 26,351 40.8 25,543 45.3 11,204 20.8 14.2 12.7 10.8 17.1
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ 75,155 40.6 101,387 53.0 173,320 141.1 228,972 275.4 100,926 123.1 30.6 166.1 95.2 19.2
3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 625,934 954.4 735,270 1,236.2 756,054 1,410.9 859,814 1,786.3 330,468 735.3 29.5 14.1 26.6 7.3
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก 238,438 263.2 256,456 383.9 268,883 372.8 298,094 521.9 123,654 211.9 45.9 -2.9 40.0 13.0
3.11.2 แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ 210,914 274.6 252,954 353.9 281,380 442.8 343,240 539.3 119,428 219.1 28.8 25.1 21.8 3.9
3.11.3 เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก 4,197 24.4 4,733 33.4 6,284 21.6 5,787 22.9 2,428 8.3 36.8 -35.4 6.0 -10.9
3.11.4 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย 7,033 16.6 25,043 34.1 13,464 25.8 8,044 22.7 1,385 7.4 104.6 -24.2 -12.2 -16.2
3.11.5 กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก 10,484 17.6 11,679 21.1 13,400 25.7 11,395 30.9 4,050 11.6 19.9 21.5 20.6 -4.7
(ยังมีต่อ)