(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ส.ค.2549
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -14 ส.ค.48|1 ม.ค. - 14 ส.ค.48 | 1 -14 ส.ค.49|1 ม.ค.- 14 ส.ค.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 184,375.20| 3,264,283.31| 111,949.28| 2,927,208.56|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 184,375.20| 3,264,283.31| 111,949.28| 2,927,208.56|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ส.ค.2549
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -14 ส.ค.48|1 ม.ค. - 14 ส.ค.48 | 1 -14 ส.ค.49|1 ม.ค.- 14 ส.ค.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 184,375.20| 3,264,283.31| 111,949.28| 2,927,208.56|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 184,375.20| 3,264,283.31| 111,949.28| 2,927,208.56|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--