ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 17 เม.ย.49 | 18 เม.ย.49 | 19 เม.ย.49 | 20 เม.ย.49 | 21 เม.ย.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1120 - 1125| 1120 - 1125| | 1120 - 1125| 1115 - 1120|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1090 - 1095| 1080 - 1085| | 1080 - 1085| 1075 - 1080|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1075 - 1080| 1065 - 1070| | 1065 - 1070| 1060 - 1065|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1045 - 1050| 1035 - 1040| | 1035 - 1040| 1030 - 1035|
(white rice 15%) | | | หยุด | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1015 - 1020| 1000 - 1005| | 1000 - 1005| 990 - 995 |
(white rice 25% super) | | | เลือกตั้ง ส.ว.| | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 790 - 795 | 790 - 795 | | 790 - 795 | 790 - 795 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 1090 - 1095| 1090 - 1095| | 1090 - 1095| 1090 - 1095|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 1065 - 1070| 1065 - 1070| | 1065 - 1070| 1065 - 1070|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 765 - 770| 765 - 770 | | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1260 - 1280| 1260 - 1280| | 1260 - 1280| 1260 - 1280|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1190 - 1210| 1190 - 1210| | 1190 - 1210| 1190 - 1210|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1140 - 1150| 1140 - 1150| | 1140 - 1150| 1140 - 1150|
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1650 - 1670| 1650 - 1670| | 1650 - 1670| 1650 - 1670|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1580 - 1600| 1580 - 1600| | 1580 - 1600| 1580 - 1600|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 17 เม.ย.49 | 18 เม.ย.49 | 19 เม.ย.49 | 20 เม.ย.49 | 21 เม.ย.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1120 - 1125| 1120 - 1125| | 1120 - 1125| 1115 - 1120|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1090 - 1095| 1080 - 1085| | 1080 - 1085| 1075 - 1080|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1075 - 1080| 1065 - 1070| | 1065 - 1070| 1060 - 1065|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1045 - 1050| 1035 - 1040| | 1035 - 1040| 1030 - 1035|
(white rice 15%) | | | หยุด | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1015 - 1020| 1000 - 1005| | 1000 - 1005| 990 - 995 |
(white rice 25% super) | | | เลือกตั้ง ส.ว.| | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 790 - 795 | 790 - 795 | | 790 - 795 | 790 - 795 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 1090 - 1095| 1090 - 1095| | 1090 - 1095| 1090 - 1095|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 1065 - 1070| 1065 - 1070| | 1065 - 1070| 1065 - 1070|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 765 - 770| 765 - 770 | | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1260 - 1280| 1260 - 1280| | 1260 - 1280| 1260 - 1280|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1190 - 1210| 1190 - 1210| | 1190 - 1210| 1190 - 1210|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1140 - 1150| 1140 - 1150| | 1140 - 1150| 1140 - 1150|
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1650 - 1670| 1650 - 1670| | 1650 - 1670| 1650 - 1670|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1580 - 1600| 1580 - 1600| | 1580 - 1600| 1580 - 1600|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--