(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 14 ก.ย.48 |1 ม.ค.- 14 ก.ย.48| 1 - 14 ก.ย.49 | 1 ม.ค.- 14 ก.ย.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 210,091.00| 5,117,522.00| 302,296.00| 5,091,165.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 210,091.00| 5,117,522.00| 302,296.00| 5,091,165.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 14 ก.ย.48 |1 ม.ค.- 14 ก.ย.48| 1 - 14 ก.ย.49 | 1 ม.ค.- 14 ก.ย.49|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 210,091.00| 5,117,522.00| 302,296.00| 5,091,165.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 210,091.00| 5,117,522.00| 302,296.00| 5,091,165.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--