(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 ส.ค.2549
ข้าวสาร ผู้ส่งออกหลายรายเสนอซื้อในราคาที่อ่อนตัวลง แต่โรงสียังคงรีรอการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ระดับ
ราคาที่ตกลงซื้อขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -17 ส.ค.48|1 ม.ค. - 17 ส.ค.48 | 1 -17 ส.ค.49|1 ม.ค.- 17 ส.ค.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 233,520.93| 3,313,429.04| 153,622.96| 2,968,882.24|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 233,520.93| 3,313,429.04| 153,622.96| 2,968,882.24|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 ส.ค.2549
ข้าวสาร ผู้ส่งออกหลายรายเสนอซื้อในราคาที่อ่อนตัวลง แต่โรงสียังคงรีรอการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ระดับ
ราคาที่ตกลงซื้อขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -17 ส.ค.48|1 ม.ค. - 17 ส.ค.48 | 1 -17 ส.ค.49|1 ม.ค.- 17 ส.ค.49 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 233,520.93| 3,313,429.04| 153,622.96| 2,968,882.24|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 233,520.93| 3,313,429.04| 153,622.96| 2,968,882.24|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--