(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 21 เม.ย.2549
ข้าวสาร จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ การตกลง
ซื้อขายจึงมีไม่มากนัก ระดับราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยตามภาวะตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -20 เม.ย.48|1 ม.ค. - 20 เม.ย.48| 1 -20 เม.ย.49|1 ม.ค.- 20 เม.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 240,401.53| 1,650,168.39| 221,310.94| 1,355,732.87|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 240,401.53| 1,650,168.39| 221,310.94| 1,355,732.87|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 21 เม.ย.2549
ข้าวสาร จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ การตกลง
ซื้อขายจึงมีไม่มากนัก ระดับราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยตามภาวะตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -20 เม.ย.48|1 ม.ค. - 20 เม.ย.48| 1 -20 เม.ย.49|1 ม.ค.- 20 เม.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 240,401.53| 1,650,168.39| 221,310.94| 1,355,732.87|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 240,401.53| 1,650,168.39| 221,310.94| 1,355,732.87|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--