ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 มิ.ย.49 | 27 มิ.ย.49 | 28 มิ.ย.49 | 29 มิ.ย.49 | 30 มิ.ย.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 1155 - 1160| 1155 - 1160| 1155 - 1160| | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 1125 - 1130| 1125 - 1130| 1125 - 1130| | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 990 - 995 | 990 - 995 | 990 - 995 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 770 - 775 | 770 - 775 | 770 - 775 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1120 - 1125| 1120 - 1125| 1120 - 1125| | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 745 - 750 | 745 - 750 | 745 - 750 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1420 - 1440| 1420 - 1440| 1420 - 1440| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1350 - 1370| 1350 - 1370| 1350 - 1370| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 1250 - 1260| 1250 - 1260| 1250 - 1260| | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1750 - 1770| 1750 - 1770| 1750 - 1770| | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1680 - 1700| 1680 - 1700| 1680 - 1700| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 มิ.ย.49 | 27 มิ.ย.49 | 28 มิ.ย.49 | 29 มิ.ย.49 | 30 มิ.ย.49 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 1155 - 1160| 1155 - 1160| 1155 - 1160| | |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 1125 - 1130| 1125 - 1130| 1125 - 1130| | |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| | |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 990 - 995 | 990 - 995 | 990 - 995 | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 770 - 775 | 770 - 775 | 770 - 775 | | |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 1120 - 1125| 1120 - 1125| 1120 - 1125| | |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 745 - 750 | 745 - 750 | 745 - 750 | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1420 - 1440| 1420 - 1440| 1420 - 1440| | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 1350 - 1370| 1350 - 1370| 1350 - 1370| | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 1250 - 1260| 1250 - 1260| 1250 - 1260| | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1750 - 1770| 1750 - 1770| 1750 - 1770| | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1680 - 1700| 1680 - 1700| 1680 - 1700| | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--