(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.พ.2548
ข้าวสาร การซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 14 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 14 ก.พ.47| 14 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 14 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 229,970.28| 603,879.38| 220,124.51| 7,941,653.82|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 4,200.00| 10,365.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 234,170.28| 614,244.38| 220,124.51| 7,941,653.82|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.พ.2548
ข้าวสาร การซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 14 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 14 ก.พ.47| 14 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 14 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 229,970.28| 603,879.38| 220,124.51| 7,941,653.82|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 4,200.00| 10,365.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 234,170.28| 614,244.38| 220,124.51| 7,941,653.82|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--