แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 ก.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะการซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ชะลอตัวลง ระดับราคาโดยรวมยังทรงตัว มีเพียงรำข้าว
ที่ราคาสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด เพราะสินค้ามีออกสู่ตลาดน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -15 ก.ค.49| 1 ม.ค.- 15 ก.ค.49 | 1 -15 ก.ค.50 | 1 ม.ค. -15 ก.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 173,937.62| 2,612,852.43| 186,652.35| 2,455,236.03|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 20,540.00| 348,919.05|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 173,937.62| 2,612,852.43| 207,192.35| 2,804,155.08|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 ก.ค.2550
ข้าวสาร ภาวะการซื้อขายข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ชะลอตัวลง ระดับราคาโดยรวมยังทรงตัว มีเพียงรำข้าว
ที่ราคาสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด เพราะสินค้ามีออกสู่ตลาดน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -15 ก.ค.49| 1 ม.ค.- 15 ก.ค.49 | 1 -15 ก.ค.50 | 1 ม.ค. -15 ก.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 173,937.62| 2,612,852.43| 186,652.35| 2,455,236.03|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 20,540.00| 348,919.05|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 173,937.62| 2,612,852.43| 207,192.35| 2,804,155.08|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--