(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 9 มี.ค.50
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคายังทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 8 มี.ค.49| 1 ม.ค.- 8 มี.ค.49 | 1 - 8 มี.ค.50| 1 ม.ค. - 8 มี.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 98,146.23| 866,931.33| 85,943.18| 755,904.54|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 12,220.00| 21,988.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 98,146.23| 866,931.33| 98,163.18| 777,892.54|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 9 มี.ค.50
ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคายังทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 8 มี.ค.49| 1 ม.ค.- 8 มี.ค.49 | 1 - 8 มี.ค.50| 1 ม.ค. - 8 มี.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 98,146.23| 866,931.33| 85,943.18| 755,904.54|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 12,220.00| 21,988.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 98,146.23| 866,931.33| 98,163.18| 777,892.54|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--