แท็ก
ซีพีเอฟ
ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 25 มิ.ย.50 | 26 มิ.ย.50 | 27 มิ.ย.50 | 28 มิ.ย.50 | 29 มิ.ย.50 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1090 - 1095| 1090 - 1095| | | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1060 - 1065| 1060 - 1065| | | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1040 - 1045| 1040 - 1045| | | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1020 - 1025| 1020 - 1025| | | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 980 - 985 | 980 - 985 | | | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 820 - 825 | 820 - 825 | | | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1090 - 1095| 1090 - 1095| | | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1060 - 1065| 1060 - 1065| | | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 755 - 760 | 755 - 760 | | | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 2120 - 2140| 2120 - 2140| | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 2060 - 2080| 2060 - 2080| | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1580 - 1600| 1580 - 1600| | | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1800 - 1820| 1800 - 1820| | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1740 - 1760| 1740 - 1760| | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 25 มิ.ย.50 | 26 มิ.ย.50 | 27 มิ.ย.50 | 28 มิ.ย.50 | 29 มิ.ย.50 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1090 - 1095| 1090 - 1095| | | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1060 - 1065| 1060 - 1065| | | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1040 - 1045| 1040 - 1045| | | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1020 - 1025| 1020 - 1025| | | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 980 - 985 | 980 - 985 | | | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 820 - 825 | 820 - 825 | | | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 1090 - 1095| 1090 - 1095| | | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 1060 - 1065| 1060 - 1065| | | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 755 - 760 | 755 - 760 | | | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 2120 - 2140| 2120 - 2140| | | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 2060 - 2080| 2060 - 2080| | | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1580 - 1600| 1580 - 1600| | | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1800 - 1820| 1800 - 1820| | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1740 - 1760| 1740 - 1760| | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--