(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 22 ม.ค.50 | 23 ม.ค.50 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 717 - 725 | 717 - 725 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 760 - 775 | 760 - 775 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 340 - 365 | 340 - 370 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 850 - 900 | 850 - 900 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2100 - 2200 | 2100 - 2200 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1900 - 2300 | 1900 - 2300 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.00 - 13.75 |13.00 - 13.75 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.50 | 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.50 |36.00 - 36.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |26.50 - 27.25 |26.50 - 27.25 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 21.00 |18.00 - 21.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|13.20 - 13.30 |13.30 - 13.40 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 18.60 | 18.60 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |10.20 - 10.30 |10.20 - 10.30 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|10.60 - 10.70 |10.60 - 10.70 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 740 - 750 | 740 - 750 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 660 - 670 | 660 - 670 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 22 ม.ค.50 | 23 ม.ค.50 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 717 - 725 | 717 - 725 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 760 - 775 | 760 - 775 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 340 - 365 | 340 - 370 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 850 - 900 | 850 - 900 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2100 - 2200 | 2100 - 2200 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1900 - 2300 | 1900 - 2300 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.00 - 13.75 |13.00 - 13.75 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.50 | 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.50 |36.00 - 36.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |26.50 - 27.25 |26.50 - 27.25 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 21.00 |18.00 - 21.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|13.20 - 13.30 |13.30 - 13.40 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 18.60 | 18.60 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |10.20 - 10.30 |10.20 - 10.30 |
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|10.60 - 10.70 |10.60 - 10.70 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 740 - 750 | 740 - 750 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 660 - 670 | 660 - 670 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--