(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -25 เม.ย.49 |1 ม.ค.-25 เม.ย.49| 1 -25 เม.ย.50| 1 ม.ค.-25 เม.ย.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 458,226.00| 2,252,507.00| 529,010.00| 2,394,305.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 70,594.00| 123,909.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 458,226.00| 2,252,507.00| 599,604.00| 2,518,214.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -25 เม.ย.49 |1 ม.ค.-25 เม.ย.49| 1 -25 เม.ย.50| 1 ม.ค.-25 เม.ย.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 458,226.00| 2,252,507.00| 529,010.00| 2,394,305.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 70,594.00| 123,909.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 458,226.00| 2,252,507.00| 599,604.00| 2,518,214.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--