(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -16 พ.ค.49 |1 ม.ค. -16 พ.ค.49| 1 -16 พ.ค.50| 1 ม.ค.-16 พ.ค.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 346,869.00| 2,726,451.00| 305,416.00| 2,835,062.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 54,761.00| 186,524.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 346,869.00| 2,726,451.00| 360,177.00| 3,021,586.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -16 พ.ค.49 |1 ม.ค. -16 พ.ค.49| 1 -16 พ.ค.50| 1 ม.ค.-16 พ.ค.50|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 346,869.00| 2,726,451.00| 305,416.00| 2,835,062.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | -| -| 54,761.00| 186,524.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 346,869.00| 2,726,451.00| 360,177.00| 3,021,586.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--