สวนดุสิตโพลล์: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนเมษายน 2555

ข่าวผลสำรวจ Wednesday May 2, 2012 07:27 —สวนดุสิตโพล

“ดัชนีการเมืองไทย” ได้คะแนนอานิสงส์จากตัวนายกฯ

“คอรัปชั่น” ยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังแก้ไม่ตกมาตลอด !!!

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการ เมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิมในแต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน จากคะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการ เมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ได้สำรวจดัชนีการเมืองดังกล่าวจากประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 7,213 คน ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2555 สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 5.12 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทย โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับได้ดังนี้
                        ประเด็น                                                                    คะแนนเต็ม 10
                                                          เม.ย.55       มี.ค.55    ก.พ.55     ม.ค.55    ธ.ค.54    พ.ย.54    ต.ค.54    ก.ย.54    ส.ค.54
1 ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                        6.04          5.9       5.9       5.48      5.49      5.29      5.05      6.05      6.14
2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้                      5.76          5.8       5.73      5.53      5.52      5.34      5.16      5.89      6.32
3 ผลงานของรัฐบาล                                             5.68         5.71       5.7       5.35      5.34      5.08      4.72      5.76      5.95
4 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้                          5.54         5.56       5.52      5.2       5.07      4.95      4.56      5.58      5.81
5 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                                  5.52         5.64       5.51      5.3       5.37      5.05      4.75      5.4       5.86
6 การแก้ปัญหายาเสพติด                                          5.37         5.59       5.66      5.06      5.12      4.7       4.19      5.16      5.06
7 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                             5.35         5.36       5.31      4.91      4.82      4.8       4.26      5.28      5.51
8 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                                 5.34         5.47       5.53      5.16      5.15      4.97      4.61      5.46      5.8
9 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                                       5.33         5.43       5.09      5.41      5.47      5.23      4.94      5.42      5.96
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ                         5.32          5.4       5.41      5.21      5.44      5.21      5.1       5.36      5.76
11 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม                       5.29         5.44       5.49      5.25      5.29      5.02      4.7       5.63      6.01
12 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                               5.24         5.33       5.35      5.13      5.14      4.92      4.64      5.23      5.62
13 สภาพของสังคมโดยรวม                                        5.16         5.29       5.28      5.15      5.23      4.87      4.55      5.35      5.67
14 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ                        5.12         5.27       5.29      5.08      5.21      4.8       4.51      5.31      5.63
15 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                                     5.11         5.22       5.32      5.1       5.25      4.77      4.44      5.29      5.65
16 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                 5.09         5.15       5.21      5.07      5.04      4.7       4.25      5.14      5.47
17 ความเป็นอยู่ของประชาชน                                      5.05         5.21       5.19       5        5.06      4.77      4.28      5.21      5.5
18 ความสามัคคีของคนในชาติ                                      5.04          5.1       5.1       5.09      5.17       5        4.96      5.09      5.28
19 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                           4.98         5.16       5.06      5.04      5.2       4.85      4.69      5.12      5.45
20 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                         4.57         4.76       4.87      4.61      4.73      4.29      3.47      4.55      4.73
21 การแก้ปัญหาการว่างงาน                                       4.54         4.65       4.84      4.73      5.02      4.37      3.77      4.67      4.93
22 การแก้ปัญหาความยากจน                                       4.52         4.68       4.8       4.72      4.94      4.42      3.7       4.56      4.83
23 ราคาสินค้า                                                 4.46         4.57       4.78      4.79      5.03      4.36      3.99      4.89      5.09
24 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคี                         4.42         4.69       4.64      4.71      4.66      4.55      4.06      5.06      5.13
25 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                          4.15         4.44       4.6       4.69      4.89      4.17      3.59      4.48      4.72
               ภาพรวมคะแนนดัชนีการเมืองไทย                     5.12         5.23       5.25      5.07      5.15      4.82      4.44      5.24      5.51

3. ถ้าจำแนกตามภูมิภาค ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยคะแนนเต็ม 10  ดังนี้

   อันดับ             ภูมิภาค                                                      คะแนนเต็ม 10
                                       เม.ย. 55    มี.ค. 55       ก.พ. 55    ม.ค. 55    ธ.ค. 54    พ.ย. 54    ต.ค. 54    ก.ย. 54    ส.ค. 54
    1     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             5.28          5.74       6.01       5.34       5.58       5.48       4.73       5.87        5.9
    2     ภาคกลาง                        5.26          5.27       4.86       5.12       5.02       4.56       4.18       5.01       5.42
    3     ภาคเหนือ                        5.25          5.33       6.06       5.43       5.94       5.68       5.23       6.47       5.92
    4     กรุงเทพมหานคร                   4.95          4.86       4.52       4.89       5.13       4.58       4.14       5.06       5.59
    5     ภาคใต้                          4.5           4.3        4.23       4.45        3.7       3.44       3.79       3.28       4.27

4. ส่วนดัชนีการเมืองไทยที่ยังฉุดและแก้ไม่ตก ซึ่งได้คะแนนไม่ผ่านครึ่ง มีดังนี้
   อันดับ                                                เต็ม 10 คะแนน
    1     การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                  4.15
    2     การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคี                 4.42
    3     ราคาสินค้า                                         4.46
    4     การแก้ปัญหาความยากจน                               4.52
    5     การแก้ปัญหาการว่างงาน                               4.54
    6     การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                 4.57
    7     ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                   4.98

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
          เพศ           ชาย  3,623 คน  50.23%                 หญิง  3,590 คน  49.77%
          อายุ           ต่ำกว่า 20 ปี  693 คน 9.61%              อายุ 21-30 ปี 1,591 คน 22.06%      อายุ 31-40 ปี 2,104 คน 29.17%
                        อายุ 41-50 ปี  1,672 คน 23.18%          อายุ 50 ปีขึ้นไป 1,118 คน 15.50%     ไม่ระบุ 35 คน 0.49%
          การศึกษา       ต่ำกว่าปริญญาตรี  4,564 คน 63.27%           ปริญญาตรี 2,122 คน 29.42%
                        สูงกว่าปริญญาตรี 350 คน 4.85%               ไม่ระบุ 177 คน 2.45%
          อาชีพ          ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 963 คน 13.35%         ทหาร/ตำรวจ 89 คน 1.23%            แพทย์/พยาบาล 70 คน 0.97%
                        พนักงานบริษัท 767 คน 10.63%                ค้าขายส่วนตัว 845 คน 11.71%          รับจ้าง 1,642 คน 22.76%
                        เกษตรกร 1,688 คน 23.40%                 นักเรียน/นักศึกษา 781 คน 10.83%       อื่นๆ 368 คน 5.10%
           ภูมิภาค        กทม./ปริมณฑล  1,515 คน 21.00%            กลาง 1,620 คน 22.46%              เหนือ 1167 คน 16.18%
                        ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,146 คน 29.75%         ใต้ 765 คน 10.61%

--สวนดุสิตโพลล์--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ